 English
English 简体中文
简体中文  Español
Español  Português
Português  русский
русский  Français
Français  日本語
日本語  Deutsch
Deutsch  tiếng Việt
tiếng Việt  Italiano
Italiano  Nederlands
Nederlands  ภาษาไทย
ภาษาไทย  Polski
Polski  한국어
한국어  Svenska
Svenska  magyar
magyar  Malay
Malay  বাংলা ভাষার
বাংলা ভাষার  Dansk
Dansk  Suomi
Suomi  हिन्दी
हिन्दी  Pilipino
Pilipino  Türkçe
Türkçe  Gaeilge
Gaeilge  العربية
العربية  Indonesia
Indonesia  Norsk
Norsk  تمل
تمل  český
český  ελληνικά
ελληνικά  український
український  Javanese
Javanese  فارسی
فارسی  தமிழ்
தமிழ்  తెలుగు
తెలుగు  नेपाली
नेपाली  Burmese
Burmese  български
български  ລາວ
ລາວ  Latine
Latine  Қазақша
Қазақша  Euskal
Euskal  Azərbaycan
Azərbaycan  Slovenský jazyk
Slovenský jazyk  Македонски
Македонски  Lietuvos
Lietuvos  Eesti Keel
Eesti Keel  Română
Română  Slovenski
Slovenski  मराठी
मराठी 1. Вовед во резервоарот за ладење со спреј
	
Резервоар за прскање на цевки од S (стандардна) серија и резервоар за вода за ладење
- Прифатете ја конфигурацијата за оптимизација на брендот Fangli;
- 5800 mm должина и 304 задебелен вакуум резервоар од не'рѓосувачки челик;
- Ново оптимизиран дизајн на цевка од нерѓосувачки челик;
- Конструкцијата на отворена лизгачка врата е усвоена за спецификација над 250 (вклучувајќи);
- Користете пластичен филтер за корпа и електромагнетниот вентил со аголно седиште;
- Уредот за сушење цевки е додаден за цевката со мала големина;
- Прифатете конвексна гумена заптивка.
	
Резервоар за прскање цевки и резервоар за вода за ладење од серијата G (висока класа).
- Прифатете ја конфигурацијата за оптимизација на брендот Fangli;
- 5800 mm должина и 304 задебелен вакуум резервоар од не'рѓосувачки челик;
- Ново оптимизиран дизајн на цевка од нерѓосувачки челик;
- Конструкцијата на отворена лизгачка врата е усвоена за спецификација над 250 (вклучувајќи);
- Користете пластичен филтер за корпа и електромагнетниот вентил со аголно седиште;
- Уредот за сушење цевки е додаден за цевката со мала големина;
- Прифатете конвексна гумена заптивка.
- Во согласност со CE стандардниот дизајн.
	
Резервоар за прскање цевки од серија U (северноамериканска висока класа) и резервоар за вода за ладење
- Прифатете ја врвната конфигурација на северноамериканската марка GRAEWE FANGLI;
- 5800 mm должина и 304 задебелен вакуум резервоар од не'рѓосувачки челик;
- Ново оптимизиран дизајн на цевка од нерѓосувачки челик;
- Конструкцијата на отворена лизгачка врата е усвоена за спецификација над 250 (вклучувајќи);
- Користете пластичен филтер за корпа и електромагнетниот вентил со аголно седиште;
- Уредот за сушење цевки е додаден за цевката со мала големина;
- Прифатете конвексна гумена заптивка.
- Опремен со независен циркулирачки уред за размена на топлина за да се сфати дека водата за ладење во резервоарот е чиста и стабилна;
- Во согласност со UL стандардниот дизајн;
- Развиен и произведен според северноамериканскиот стандард.
	
	
2.Параметар на производот
	
Резервоар за прскање цевки од S (стандардна) серија и резервоар за вода за ладење
| Модел | 
					Опсег на цевки за прскање | 
					Должина на резервоарот за прскање | Тип на структура на резервоарот | 
					Централна висина  | 
					Севкупнодимензија  | 
| SC32S | F12~F32 | 5800 | Отворен тип без капак | 1000 | 5800×300×1200 | 
| PL63S | F16-F63 | 5800 | Запечатенирезервоароттип | 1000 | 5800×400×1360 | 
| PL160S | F20-F160 | 5800 | Запечатенирезервоароттип | 1000 | 5800×500×1400 | 
| PL250S | F50-F250 | 5800 | Запечатенирезервоароттип | 1000 | 5800×600×1500 | 
| PL315S | Ф75~F315 | 5800 | Запечатенирезервоароттип | 1000 | 5800×700×1560 | 
| PL450S | F90-F450 | 5800 | Запечатенирезервоароттип | 1100 | 5800×800×1600 | 
| PL630S | F160-F630 | 5800 | Запечатенирезервоароттип | 1100 | 5800×900×1700 | 
| PL800S | F315-F800 | 5800 | Запечатенирезервоароттип | 1200 | 5800×1900×2100 | 
| PL1000S | F400-F1000 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1400 | 5800×2200×2300 | 
| PL1200S | F500-F1200 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1600 | 5800×2400×2600 | 
| PL1600S | F710-F1600 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1800 | 5800×2600×2800 | 
Резервоар за прскање цевки од серијата G (висока) и резервоар за вода за ладење
| Модел | 
					Опсег на цевки за прскање | 
					Должина на резервоарот за прскање | Тип на структура на резервоарот | 
					Централна висина  | 
					Севкупнодимензија  | 
| SC32G | F12~F32 | 5800 | Отворен тип без капак | 1000 | 5800×300×1200 | 
| PL63G | F16-F63 | 5800 | Запечатенирезервоароттип | 1000 | 5800×400×1360 | 
| PL160G | F20-F160 | 5800 | Запечатенирезервоароттип | 1000 | 5800×500×1400 | 
| PL250G | F50-F250 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1000 | 5800×600×1500 | 
| PL315G | Ф75~F315 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1000 | 5800×700×1560 | 
| PL450G | F90-F450 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1100 | 5800×800×1600 | 
| PL630G | F160-F630 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1100 | 5800×900×1700 | 
| PL800G | F315-F800 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1200 | 5800×1900×2100 | 
| PL1000G | F400-F1000 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1400 | 5800×2200×2300 | 
| PL1200G | F500-F1200 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1600 | 5800×2400×2600 | 
| PL1600G | F710-F1600 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1800 | 5800×2600×2800 | 
Резервоар за прскање цевки од серија U (северноамериканска висока класа) и резервоар за вода за ладење
| Модел | 
					Опсег на цевки за прскање | 
					Должина на резервоарот за прскање | Тип на структура на резервоарот | 
					Централна висина  | 
					Севкупнодимензија  | 
| SC32U | F12~F32 | 5800 | Отворен тип без капак | 1000 | 5800×300×1200 | 
| PL63U | F16-F63 | 5800 | Запечатенирезервоароттип | 1000 | 5800×400×1360 | 
| PL160U | F20-F160 | 5800 | Запечатенирезервоароттип | 1000 | 5800×500×1400 | 
| PL250U | F50-F250 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1000 | 5800×600×1500 | 
| PL315U | Ф75~F315 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1000 | 5800×700×1560 | 
| PL450U | F90-F450 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1100 | 5800×800×1600 | 
| PL630U | F160-F630 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1100 | 5800×900×1700 | 
| PL800U | F315-F800 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1200 | 5800×1900×2100 | 
| PL1000U | F400-F1000 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1400 | 5800×2200×2300 | 
| PL1200U | F500-F1200 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1600 | 5800×2400×2600 | 
| PL1600U | F710-F1600 | 5800 | Тип на влечење на вратата | 1800 | 5800×2600×2800 | 
	
	
	
3.Детали за производот
	
 
	
 
	
	
	